Bojler SN sa 1 izmenjivacem bez elektrogrejaca
| SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 400 | SN 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapremina | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Visina H /Montažna visina | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
| Prečnik D | mm | ø 560 | ø 560 | 660 | 750 | 750 |
| Izolacija | 50 mm tvrda poliuretanska pena | |||||
| Radni pritisak / Maks. temperatura | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| Testirani pritisak rezervoara | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Izmenjivač toplotne površine izmenjivača S1 | m2 | 0.74 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Zapremina izmenjivača toplote S1 | L | 4.56 | 5.55 | 7.40 | 9.25 | 11.10 |
| Produžena snaga prema po DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
25 0.61 |
29 0.71 |
53 1.30 |
62 1.52 |
72 1.77 |
| NL – koeficijent snage u 60°C | 2.5 | 4.5 | 11 | 13 | 18 | |
| Pad pritiska Δp | mbar | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 |
| Radni pritisak / maks. temperatura izmenjivača S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Testiranje pritiska kalemova. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Električni grejač (dodatno) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 2×7,5 | 3×7,5 |
| Težina | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 |
| izlaz kalem toplote | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 |
| Dovod hladne vode | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 |
| Priključak za termostat | G, mm | G½“/822 | G½“/892 | G½“/1897 | G½“/950 | G½“/1168 |
| Recirkulacija | R, mm | G¾“/450 | G¾“/500 | G¾“/663 | G1″/673 | G1″/831 |
| Dovod kalem toplote | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/850 | G1″/960 |
| Izlaz tople vode | Е, mm | G1″/868 | G1″/1340 | G1″/1165 | G1¼“/1204 | G1½“/1453 |
| Odzračivanje | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 |
| Revizioni otvor | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
| Odvod | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
| Indikator temperature | T, mm | G½“/868 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1204 | G½“/1453 |
| Anoda | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1079 | G1¼“/1340 |
| Priključak Elektro grejač *: на Plašt tople vode | U, mm | G1½“/780 | G1½“/850 | G1½“/950 | G1½“/900 | G1½“/1130 |
| na stranu bojlera na revizionom otvoru | UO, mm | 1x G1½“/309 |
1x G1½“/309 |
1x G1½“/320 |
1x G1½“/450 |
1x G1½“/450 |
| Dodatni priključak | Z, mm | G½“/422 | G½“/392 | G½“/407 | G½“/450 | G½“/56 |