| Zapremina | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Visina H /Montažna visina | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
| Prečnik D | mm | ø 950 | ø 1050 | 1050 | 1350 |
| Izolacija | 100 mm meka poliuretanska pena, sa mogućnošću skidanja | ||||
| Maks. radni pritisak / max. temperatura | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| Testirani pritisak rezervoara | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Izmenjivač toplotne površine , S1/S2 | m2 | 2.1 /1.4 | 2.7/1.9 | 3/2.5 | 4.1/3 |
| Zapremina izmenjivača toplote ,S1/S2 | L | 12.95/ 8.63 | 16.65/ 11.72 | 18.50/ 15.42 | 25.28/18.5 |
| Produžena snaga prema po DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2 |
kW m3 /h |
80/50 1.97/ 1.23 |
105/62 2.58/ 1.52 |
131/74 3.22/ 1.82 |
180/110 4.42/2.70 |
| NL – koeficijent snage u 60°C, S1/S2 | 32/10 | 42/28 | 64/34 | 80/55 | |
| Pad pritiska Δp, S1/S2 | mbar | 210/ 150 | 260/ 210 | 310/ 260 | 420/300 |
| Radni pritisak / maks. temperatura izmenjivača, S1/S2 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Testiranje pritiska kalemova. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Električni grejač (dodatno) | kW | 3÷7,5 | 2×7,5 | 3×7,5 | 4×7,5 |
| Težina | kg | 263 | 315 | 367 | 750 |
| Donji kalem izlaz S1 | L, mm | G1″/300 | G1″/320 | G1″/320 | G1″/385 |
| Dovod hladne vode | A, mm | G1½“/300 | G1½“/320 | 2x G1½“/320 | 2x G1½“/385 |
| Priključak za termostat | G, mm | G½“/1435 | G½“/1487 | G½“/1487 | G½“/1685 |
| Donji kalem ulaz S1 | K, mm | G1″/970 | G1″/1080 | G1″/1180 | G1″/1635 |
| Recirkulacija | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1265 |
| Gornji kalem izlaz S2 | N ,mm | G1″/1160 | G1″/1220 | G1″/1350 | G1″/1420 |
| Gornia kalem ulaz S2 | M, mm | G1″/1560 | G1″/1660 | G1″/1790 | G1″/1885 |
| Izlaz tople vode | E, mm | G1½“/1630 | G1½“/1700 | 2x G1½“/1975 |
2x G1½“/1885 |
| Odzračivanje | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
| Revizioni otvor | O, ø mm |
200/280 450 |
200/280 460 |
200/280 460 |
400/560 484 |
| Odvod | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/40 | G1″/30 |
| Indikator temperature | T, mm | G½“/1630 | G½“/1700 | G½“/2089 | G½“/1835 |
| Anoda | P, mm | G1¼“/1728 | G1¼“/1798 | 2x G1¼“/2090 |
2x G1¼“/2003 |
| Priključak za Elektro grejač * на Plašt tople vode | U, mm | G1½“/1040 | G1½“/1140 | 2x G1½“/1220 |
2x G1½“/1340 |
| na stranu bojlera na revizionom otvoru | UO,mm | G1½“/460 | G1½“/460 | G1½“/515;635 | |
| Dodatni priključak | Z, mm | G½“/535 G½“/1040 |
G½“/520 G½“/1140 |
G½“/520 G½“/1220 |
G½“/745 G½“/1340 |